OTHER 2018.11.12 7702 3
DTM 2018.10.01 281
OTHER 2018.09.29 938 2
WEB 2018.09.26 13893 4
OTHER 2018.09.07 3755 13
OTHER 2018.08.29 42315 6
DTM 2018.08.25 1558 1
WEB 2018.08.23 6182 3
WEB 2018.08.20 613 1
WEB 2018.08.17 5464 4
OTHER 2018.08.05 11800 2
DTM 2018.07.29 319 1
DTM 2018.07.27 894 1
WEB 2018.07.22 513 2
OTHER 2018.05.13 6875
WEB 2018.05.01 30794 8
OTHER 2018.04.19 294
WEB 2018.04.15 7299 2